詳情介紹
| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 道路/軌道/船舶,紡織/印染,航空航天,綜合 |
|---|
介紹德國倍加福超聲波測障,P+F產品
UBE800-F77-SE2-V31
微型設計
清晰可見的 LED,用于指示通電和開關狀態
高開關頻率
程序輸入
防護等級 IP67
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對射式超聲波測障 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 感應范圍 | 0 ... 800 mm 發射器/接收器間距 | |
| 標準目標板 | 見表格 | |
| 換能器頻率 | 大約 300 kHz | |
| 額定值 | ||
| 可用前的時間延遲 | ≤ 150 ms | |
| 極限數據 | ||
| 允許的纜線長度 | 大 300 m | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED | 通電 ( 發射器 ) | |
| 黃色 LED | 開關狀態 ( 接收器 ) | |
| 電氣技術規格 | ||
| 額定工作電壓 | 24 V DC | |
| 工作電壓 | 20 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 靈敏度降至 80 % | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 輸入 | ||
| 輸入類型 | 1 路程序輸入 (接收器) | |
| 電平 | 低電平 : 0 ... 0,7 V ; 高電平 : > 14 V | |
| 輸入阻抗 | 16 kΩ | |
| 脈沖長度 | ≥ 3 s | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 路開關輸出,PNP,常開 | |
| 額定工作電流 | 200 mA ,短路/過載保護 | |
| 電壓降 | ≤ 2 V | |
| 接通延時 | ≤ 5 ms | |
| 開關頻率 | 100 Hz | |
| 斷態電流 | ≤ 0,01 mA | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| 和證書 | ||
| UL | cULus ,一般用途 | |
| CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC /標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 耐沖擊性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
| 抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | M8 x 1 連接器 , 4 針 | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 聚碳酸酯 | |
| 換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
| 安裝位置 | 任何位置 | |
| 質量 | 每個 10 g | |
| 緊固螺絲的緊固扭矩 | 大 0,2 Nm | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 5.1 | 27272801 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
介紹德國倍加福超聲波測障,P+F產品
留言詢價


您的位置:
銷售部
阿里旺旺