詳情介紹
| 品牌 | FESTO/德國費斯托 | 流動方向 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 3C閥門類別 | 工業 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,電氣 |
為您解讀費斯托圓形氣缸,FESTO 193992

12457 電磁閥 MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12458 電磁閥 JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12459 電磁閥 MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
12460 電磁閥 MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
為您解讀費斯托圓形氣缸,FESTO 193992
使用明細:
| 防止扭轉/導向 | 方形活塞桿 |
| 工作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| ATEX 類氣體 | II 2G |
| 燃爆防護型氣體 | c T4 |
| ATEX 類粉塵 | II 2D |
| 燃爆防護型粉塵 | c 120°C |
| 符合防爆要求的環境溫度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
| 工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 關于工作和導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (旦使用后要求直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
| 耐腐蝕等 CRC | 2 3 |
| 環境溫度 | -20 ... 120 °C |
| 緩沖長度 | 14 mm |
| 6 bar時的理論作用力,回復行程 | 415 N |
| 6 bar時的理論作用力,進程 | 483 N |
| 0 mm行程時的移動 | 121 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 15.5 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 370.5 g |
| 每 10 mm 行程的附加系數 | 9 g |
留言詢價


您的位置:
銷售部
阿里旺旺